| 序号 | 排名 | 学校名称 |
| 1 | 第17位 | 北京大学 |
| 2 | 第25位 | 清华大学 |
| 3 | 第44位 | 浙江大学 |
| 4 | 第50位 | 复旦大学 |
| 5 | 第51位 | 上海交通大学 |
| 6 | 第137位 | 中国科学技术大学 |
| 7 | 第141位 | 南京大学 |
| 8 | 第194位 | 武汉大学 |
| 9 | 第216位 | 同济大学 |
| 10 | 第256位 | 哈尔滨工业大学 |
| 11 | 第272位 | 北京师范大学 |
| 12 | 第275位 | 华中科技大学 |
| 13 | 第285位 | 天津大学 |
| 14 | 第291位 | 西安交通大学 |
| 15 | 第301位 | 南方科技大学 |
| 16 | 第323位 | 中山大学 |
| 17 | 第340位 | 北京理工大学 |
| 18 | 第355位 | 四川大学 |
| 19 | 第360位 | 山东大学 |
| 20 | 第384位 | 南开大学 |
| 21 | 第392位 | 华南理工大学 |
| 22 | 第392位 | 厦门大学 |
| 23 | 第436位 | 北京科技大学 |
| 24 | 第452位 | 中南大学 |
| 25 | 第454位 | 东南大学 |
| 26 | 第473位 | 北京航空航天大学 |
| 27 | 第486位 | 电子科技大学 |
| 28 | 第491位 | 大连理工大学 |
| 29 | 第494位 | 湖南大学 |
| 30 | 第502位 | 吉林大学 |
| 31 | 第511位 | 华东师范大学 |
| 32 | 第514位 | 上海大学 |
| 33 | 第534位 | 中国农业大学 |
| 34 | 第556位 | 中国人民大学 |
| 35 | 第561位 | 重庆大学 |
| 36 | 第595位 | 深圳大学 |
| 37 | 第600位 | 南京理工大学 |
| 38 | 621-630 | 西北工业大学 |
| 39 | 621-630 | 郑州大学 |
| 40 | 631-640 | 暨南大学 |
| 41 | 681-690 | 华东理工大学 |
| 42 | 681-690 | 苏州大学 |
| 43 | 711-720 | 中国石油大学 |
| 44 | 721-730 | 北京化工大学 |
| 45 | 781-790 | 中国矿业大学 |
| 46 | 781-790 | 南京农业大学 |
| 47 | 791-800 | 兰州大学 |
| 48 | 801-850 | 北京工业大学 |
| 49 | 801-850 | 中国地质大学 |
| 50 | 801-850 | 南京航空航天大学 |
| 51 | 851-900 | 北京邮电大学 |
| 52 | 851-900 | 华中农业大学 |
| 53 | 851-900 | 武汉理工大学 |
| 54 | 901-950 | 北京交通大学 |
| 55 | 901-950 | 东华大学 |
| 56 | 901-950 | 中国海洋大学 |
| 57 | 951-1000 | 西北农林科技大学 |
| 58 | 1001-1200 | 北京外国语大学 |
| 59 | 1001-1200 | 北京中医药大学 |
| 60 | 1001-1200 | 哈尔滨工程大学 |
| 61 | 1001-1200 | 江南大学 |
| 62 | 1001-1200 | 南京师范大学 |
| 63 | 1001-1200 | 西北大学 |
| 64 | 1001-1200 | 上海外国语大学 |
| 65 | 1001-1200 | 西南大学 |
| 66 | 1001-1200 | 西交利物浦大学 |
| 67 | 1201-1400 | 中国政法大学 |
| 68 | 1201-1400 | 河海大学 |
| 69 | 1201-1400 | 上海师范大学 |
| 70 | 1201-1400 | 上海财经大学 |
| 71 | 1201-1400 | 对外经济贸易大学 |
| 中国香港高校 | |
| 世界排名 | 大学名称 |
| 26 | 香港大学HKU |
| 47 | 香港中文大学 |
| 60 | 香港科技大学HKUST |
| 65 | 香港理工大学 |
| 70 | 香港城市大学 |
| 295 | 香港浸会大学 |
| 641-650 | 岭南大学(香港) |
| 中国台湾高校 | |
| 世界排名 | 大学名称 |
| 69 | 台湾大学 |
| 217 | 台湾阳明交通大学 |
| 228 | 台湾成功大学 |
| 233 | 台湾清华大学 |
| 387 | 台湾科技大学 |
| 431 | 台湾台北理工大学 |
| 431 | 台湾师范大学 |
| 505 | 台湾中山大学 |
| 567 | 台湾政治大学 |
| 577 | 台北医科大学 |
| 611-620 | 台湾中央大学 |
| 621-630 | 长庚大学 |
| 661-670 | 台湾中兴大学 |
| 901-950 | 亚洲台湾大学 |
| 901-950 | 台湾中正大学 |
| 1001-1200 | 长荣大学 |
| 1001-1200 | 中原基督教大学 |
| 1201-1400 | 朝阳科技大学 |
| 1201-1400 | 逢甲大学 |
| 1201-1400 | 辅仁大学 |
| 1201-1400 | 台湾东华大学 |
| 1201-1400 | 台湾台北大学 |
| 1201-1400 | 台湾海洋大学 |
| 1201-1400 | 台湾淡江大学 |
| 1201-1400 | 东海大学 |
| 1201-1400 | 元智大学 |
| 1401+ | 东吴大学(台湾) |
| 中国澳门高校 | |
| 世界排名 | 大学名称 |
| 254 | 澳门大学 |
| 505 | 澳门科技大学 |